Índices de Ações
| Market Cap | Valor | Variação | Volume (MM) |
| IBOVESPA |
54.038 |
(3,31%) |
6.325 |
| MID/LARGE CAP |
856 |
(2,84%) |
6.102 |
| SMALL CAP |
1.289 |
(3,73%) |
1.114 |
| VALOR |
6.336 |
(2,15%) |
2.176 |
| Setorial | Valor | Variação | Volume (MM) |
| TELECOM |
N/D |
(100,00%) |
0 |
| ELÉTRICO |
34.636 |
(1,91%) |
335 |
| INDÚSTRIA |
10.042 |
(2,31%) |
1.471 |
| CONSUMO |
1.894 |
(2,27%) |
1.064 |
| IMOBILIÁRIO |
755 |
(2,33%) |
604 |
| FINANCEIRO |
3.195 |
(2,95%) |
1.647 |
Ações Maiores Volumes
| Código | Preço | Variação | Volume (MM) |
| VALE5 | 34,78 | (3,66%) | 1.032,9 |
| PETR4 | 18,43 | (4,46%) | 610,3 |
| ITUB4 | 27,05 | (2,73%) | 440,4 |
| BBDC4 | 26,88 | (4,38%) | 379,2 |
| OGXP3 | 10,97 | (5,59%) | 360,4 |
| BOVA11 | 53,35 | (3,21%) | 271,8 |
| VALE3 | 35,83 | (3,42%) | 261,4 |
| RDCD3 | 32,10 | (1,68%) | 205,8 |
| BBAS3 | 19,40 | (4,90%) | 200,9 |
| PETR3 | 19,20 | (3,90%) | 162,4 |
| GGBR4 | 15,50 | (2,21%) | 146,4 |
Ações Aumento de Volume
| Código | Preço | Variação | Volume Relativo |
| TRIS3 | 2,90 | (0,68%) | 11,1x |
| GUAR4 | 78,50 | (12,73%) | 10,2x |
| TRNA11 | 65,00 | (0,72%) | 7,5x |
| BBRC11 | 117,00 | (3,31%) | 7,1x |
| PLAS3 | 1,17 | (17,02%) | 4,8x |
| SAPR4 | 7,41 | (2,76%) | 4,3x |
| ENMA3B | 9,70 | 1,04% | 3,8x |
| ESTC3 | 22,65 | (5,63%) | 3,7x |
| RDTR3 | 7,00 | (0,00%) | 3,3x |
| RSIP3 | 0,36 | (7,69%) | 3,1x |
| FRAS4 | 3,30 | (0,90%) | 3,0x |
Opções Maiores Volumes
| VALE | Preço | Variação | Volume (MM) |
| VALEF36 | 1,45 | (40,57%) | 22,9 |
| VALEF34 | 2,68 | (31,28%) | 19,6 |
| VALEF38 | 0,65 | (51,13%) | 19,4 |
| VALEF30 | 6,00 | (27,80%) | 13,1 |
| VALEF32 | 4,20 | (23,77%) | 11,0 |
| PETR | Preço | Variação | Volume (MM) |
| PETRE19 | 0,18 | (75,34%) | 11,4 |
| PETRE18 | 0,86 | (49,11%) | 10,1 |
| PETRF19 | 0,67 | (42,74%) | 6,9 |
| PETRF20 | 0,36 | (41,94%) | 6,0 |
| PETRE20 | 0,04 | (83,33%) | 5,8 |
Calls Maiores Volumes
| Opção | Preço | Variação | Volume (MM) |
| IBOVF54 | 2.550,00 | (17,74%) | 35,7 |
| VALEF36 | 1,45 | (40,57%) | 22,9 |
| VALEF34 | 2,68 | (31,28%) | 19,6 |
| VALEF38 | 0,65 | (51,13%) | 19,4 |
| VALEF30 | 6,00 | (27,80%) | 13,1 |
| PETRE19 | 0,18 | (75,34%) | 11,4 |
| VALEF32 | 4,20 | (23,77%) | 11,0 |
| PETRE18 | 0,86 | (49,11%) | 10,1 |
| VALEE37 | 0,13 | (81,94%) | 9,9 |
| VALEE38 | 0,05 | (83,33%) | 9,1 |
| IBOVF57 | 694,00 | (46,03%) | 9,0 |
Puts Maiores Volumes
| Opção | Preço | Variação | Volume (MM) |
| IBOVT62 | 7.086,00 | 24,84% | 72,6 |
| IBOVR60 | 5.600,00 | 40,28% | 55,2 |
| IBOVR17 | 18.685,00 | N/D | 18,7 |
| IBOVR54 | 1.000,00 | 42,86% | 9,8 |
| IBOVR50 | 620,00 | 25,25% | 7,5 |
| IBOVX14 | 2.280,00 | 26,67% | 6,4 |
| ITUBR26 | 0,70 | 141,38% | 6,1 |
| VALER41 | 4,65 | 22,37% | 5,1 |
| IBOVT54 | 2.568,00 | 40,17% | 4,8 |
| IBOVR11 | 2.558,00 | 80,14% | 3,9 |
| OGXPR11 | 0,69 | 25,45% | 3,6 |
Futuros
| Contrato | Mercadoria | Preço | Variação |
| Moedas |
| DOL M12 | Dólar | 2.016,00 | 0,45% |
| AUD N12 | Dólar Australiano | 1.990,71 | N/D |
| EUR M12 | Euro | 2.560,04 | 0,24% |
| MXN N12 | Peso mexicano | 1.452,49 | (0,48%) |
| GBP M12 | Libra Esterlina | 0,00 | N/D |
| CAD M12 | Dólar Canadense | 1.966,00 | (0,86%) |
| Mercadorias |
| ICF U12 | Café arábica | 228,35 | 1,49% |
| BGI V12 | Boi gordo | 101,35 | (0,64%) |
| CCM U12 | Milho | 25,13 | 1,25% |
Juros Títulos Públicos
| Título | Vencimento | Taxa | PU |
| Indexados ao IPCA |
| NTN-B | 15/08/2012 | 3,38% | 2.193,66 |
| NTN-B | 15/08/2014 | 2,92% | 2.320,56 |
| NTN-B | 15/05/2017 | 3,60% | 2.379,34 |
| NTN-B | 15/08/2024 | 3,96% | 2.596,06 |
| NTN-B | 15/05/2045 | 4,22% | 2.819,85 |
| Prefixados |
| NTN-F | 01/01/2013 | 7,91% | 1.048,59 |
| NTN-F | 01/01/2014 | 8,28% | 1.060,88 |
| NTN-F | 01/01/2015 | 8,77% | 1.063,29 |
| NTN-F | 01/01/2017 | 9,53% | 1.053,52 |
Juros DI futuro
| Ativo | Taxa | Forward | Volume (MM) |
| CDI CETIP | 8,74% | - | - |
| SELIC | 8,89% | - | - |
| DI1 M12 | 8,73% | 8,73% | 907,2 |
| DI1 N12 | 8,34% | 8,13% | 20.066,1 |
| DI1 Q12 | 8,15% | 7,88% | 2.380,4 |
| DI1 U12 | 7,96% | 7,52% | 1.236,1 |
| DI1 V12 | 7,90% | 7,66% | 3.727,0 |
| DI1 F13 | 7,77% | 7,57% | 54.016,7 |
| DI1 F14 | 8,17% | 8,42% | 49.208,6 |
| DI1 F15 | 8,75% | 9,70% | 6.388,9 |
| DI1 F16 | 9,27% | 10,66% | 3.346,7 |